![]() |
Iターンネットワーク 新・信州人倶楽部 |
▲▲▲ Iターン支援・上田市 ▲▲▲ |
掲載開始:2014.5.27
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
上田市のIターン支援策調査回答です。どうぞ皆さんの移住先選びに役立ててください。
回答者 |
上田市 政策企画局政策企画局 |
Iターン移住者が増えることについては? |
望んでいる |
現在のIターン者家族数は? | 現在のところ、Iターン家族の実数を把握しておりません。 |
上記家族数は増えていますか?減っていますか? |
|
Iターン移住者が増えている理由とは? | 在のところ、Iターン移住者の実数を把握していません。 |
Iターン者用の相談など支援体制は? | |
田舎暮らしの体験は? | 農政課が窓口となる農業体験のほか、民間団体としては、「信州せいしゅん村」が滞在型の農村体験の受入をしています。 |
就労サポートは? | 上田職業安定協会等関係団体と連携し、次の事業を実施しています。 |
空き家情報などの不動産情報提供は? | 社団法人 長野県宅地建物取引業協会上小支部と連携し、同支部から情報提供しています。 |
家を借りる・購入・改修するときの助成は? | 現在のところ、助成制度はありません。 |
耐震改修費用、リフォーム費用などは? | 太陽光発電システム設置費補助、太陽熱高度利用システム設置補助、雨水貯留施設設置補助があります。 |
子育て世代への支援策は? |
保育料の減免制度(同一世帯で2人以上の児童が保育園・幼稚園に入園している場合の減免制度)、こども医療費の給付制度(出生から中学3年生までの通院入院医療費自己負担分を支給)があります。 |
医療・福祉関係での助成は? |
人間ドック・脳ドックの検査費の補助制度があります。 |
地区の負担金などは? | それぞれの自治会が会費を決めて運営しています。上田市自治会連合会が実施した平成24年度調査では、自治会によって年会費が3,000円から33,000円までとなっています。 |
地域における奉仕活動やまた参加しなかった場合の出不足金は? | 自治会における奉仕活動の内容、出不足金については把握しておりません。 |
平均的な家庭における上下水道料金は? | 水道を月20㎥ご使用の場合は以下の料金となります。 水道料金 2,696円(基本料金586円+(従量料金60円×10㎥+従量料金151円×10㎥)) 下水道使用料 3,754円(基本料金1,264円+(従量料金71円×10㎥+従量料金178円×10㎥)) 合計 6,450円 |
その他のIターン支援策や住民支援策は? | 上記の制度の他、移住・定住の促進に係る事業・制度としては、別紙の制度があります。 |
市町村の誇れるところ、Iターン者に訴求したい点は? | ・東京から新幹線で90分、自動車で160分という首都圏からの交通の便が良いところ。 ・全国有数の晴天率を誇り、夏の朝晩は涼しく、冬の積雪が少ないなど、気候が大変穏やかなところ。 ・菅平高原や美ヶ原高原などの自然の見どころや、別所温泉や鹿教湯温泉などの温泉地、真田氏ゆかりの上田城などの歴史文化の見どころが市内に数多く点在しているところ。 |
●●● ●●● ●●● |
|
上田市HP |
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/index.html |
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
●市町村のIターン支援●
●みんなで発信●●おたより紹介●●会報●●新・信州人倶楽部に興味のある方へ●
●TOPページ●