市町村名 | ( | 駒ヶ根市 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移住相談用 市町村カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こまがねし | 所在地 | 〒 | 399-4192 | シンボル | 木 | 赤松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒ヶ根市 | 駒ヶ根市赤須町20番1号 | 花 | すずらん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移住担当者 | 課名 | 商工観光課 交流促進室 | 鳥獣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 165.92 | K㎡ | 標高 | 676 | m | 職名 | 主査 | 氏名 | 矢原 辰則 | その他 | (昆虫)ハッチョウトンボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首長 | すぎもと こうじ | 電話 | 0265-83-2111(内線436) | 人口 | 33,693 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉本 幸治 | FAX | 0265-83-4348 | 世帯数 | 12,161 | 世帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(任期 2016年1月) | t.08521@city.komagane.nagano.jp | (国勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッチフレーズ | アルプスがふたつ映えるまち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合的な魅力 | (移住先としての貴市町村の総合的な魅力、サポート体制などを記入願います。) | 三大都市圏までの時間距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●観光のまち 世界に誇れる中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイや駒ヶ根高原早太郎温泉郷などがあり、全国各地から観光客が訪れる風光明媚な観光都市です。 ●人に優しく、暮らしやすいまち 全国812市区町村の住み良さランキングで、常に上位50以内にランキングされています。 ●移住をご希望の皆様に 駒ヶ根市では、民・官連携して移住促進を図るため「田舎暮らし駒ヶ根推進協議会」を設立し、移住された方、不動産業者、建設業者、金融機関、行政等で構成されており、「移住者の知恵」「民間企業の活力」「行政の安心感」で皆様のサポートに取り組んでいます。 |
(市町村役場から東京都庁、愛知県庁、大阪府庁まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 京 | 自動車 | 190 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄 道 | 210 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋 | 自動車 | 105 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄 道 | 220 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 阪 | 自動車 | 300 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄 道 | 270 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名所・史跡 | 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ、旧竹村家住宅、郷土館、光前寺、駒ヶ根シルクミュージアム、駒ヶ根ふるさとの家、駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 | 特産品 | 駒ヶ根名物ソースかつ丼、養命酒、南信州ビール、ごま、伝統的工芸品、伊那紬、信濃鶴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気温 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 年間 | 日照時間 | 2,207 | 時間 | 教育機関 | 幼稚園数 | 3 | 医療 | 病院数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 13.2 | 27.5 | 32.7 | 18.7 | 年間降水量 | 1,681 | mm | 保育所数 | 10 | 一般診療所数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低 | -9.3 | 3.0 | 12.5 | -2.7 | 積雪の深さ(最大) | 記録なし | cm | 小学校数 | 5 | 歯科診療所数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 1.1 | 14.3 | 22.0 | 7.1 | 11.1 | 観測地点 | 飯島 | 中学校数 | 2 | 福祉 | 老人福祉施設数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※気象庁データベース、市町村内に観測地点がない場合には最寄りの観測地点データを記載 | 高等学校数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院 | (市町村の内外を問わず、地域の拠点となる総合病院の名称を記入願います。複数回答可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和伊南総合病院(市内)【内科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、ペインクリニック、歯科、リハビリテーション科、救急外来】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害情報 | (過去の主な災害、今後最も注意を要する災害を記入願います。 地震、洪水、火山噴火 など) | 医療費助成 | 入院 | 中学校卒業 | まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海地震の地震防災対策強化地域 |
外来 |
|
まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得制限 | 有 | ( | ) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食費助成 | 有 | ( | ) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共交通 | 鉄道 | 有 | (主な駅: | 駒ヶ根駅 | ) | 無 | 生活環境 | 商店数 | 429 | 汚水処理人口普及率 | 94.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営、民営路線バス | 有 | (運行主体: | ) | 無 | 公民館数 | 3 | 下水道 | 56.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティバス | 有 | (名称: | ) | 無 | 社会体育施設数 | 34 | 農業集落排水 | 34.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 有 | (名称: | デマンド型乗合タクシー「こまタク」 | ) | 無 | 公営住宅戸数 | 545 | 浄化槽 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空き家情報提供システム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
有 | (システム名称 | ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(URL | ) | (創設のため、協議中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就農支援情報 | (就農希望者に対する相談窓口、市町村独自の支援制度について記入願います。) | その他就業情報 | (就職、林業への就業、創業支援など、職業に関するサポート制度を記入願います。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就農相談窓口 | 農林 | 課 | (電話: | 0265-83-2111 | ) | 雇用対策協議会による情報提供 創業(商業、工業)に対しての融資制度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就農支援情報 | 新規就農準備校の開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1泊2日の研修を年7回実施 研修内容 米、野菜、花卉、果樹等農業全般 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済的な支援制度 | (住宅建設や改修、結婚・出産祝金など、移住者が利用できる経済的支援制度を記入願います。) | 短期滞在メニュー | (短期滞在メニューや施設、様々な体験メニューや体験ツアーについて記載願います。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽光発電システム設置補助金 家庭生ごみ堆肥化処理容器・処理機の購入補助金 |
・駒ヶ根市の四季を感じてもらうため春、夏、初秋、晩秋、冬の年5回体験会を実施 ・通年、「駒ヶ根ふるさとの家」で農林業体験を実施 ・4泊5日のお試し滞在を年2回実施(6月、10月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若年層や子育て世代を対象としたPRポイント | (若年層や子育て世代が移住する際に、PRできる制度や取組について記入願います。 例:定住促進住宅等への優先入居、幼稚園・保育所の充実、地域住民によるサポート制度 など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年に子ども行政の一元化特区の取得し、乳幼児から青年期までの一貫した施策展開を実施しています。(子ども課) 子育て支援情報や公共施設、あそび場、病院・医院、お店情報などを集約した子育て応援マップ「おでかけママップ」を作成し、駒ヶ根市で快適に暮らせるよう支援しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブシニア層を対象としたPRポイント | (アクティブなシニア層が移住する際に、PRできる制度や取組について記入願います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・今までの経験を生かし、地域に貢献してもらうため、シルバー人材センターを整備しています。 ・公共交通機関としては、デマンド型乗合タクシー(こまタク)が整備されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域の移住支援団体等 | (移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①名称 | 田舎暮らし駒ヶ根推進協議会 | 代表者 | 中城 逸夫 | 連絡先 | 0265-83-2111(事務局:市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②名称 | 代表者 | 連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※アクティブシニア:培った知識・経験を社会に還元したいという志や、新たな分野での生活に挑戦する意欲・行動力などを持ち、地域社会への貢献を目指す50歳以上の世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||