![]() |
Iターンネットワーク 新・信州人倶楽部 |
▲▲▲ Iターン支援・木祖村 ▲▲▲ |
掲載開始:2014.5.23
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
木曽郡木祖村のIターン支援策調査回答です。どうぞ皆さんの移住先選びに役立ててください。
回答者 |
木祖村役場 総務課 |
Iターン移住者が増えることについては? |
望んでいる |
現在のIターン者家族数は? | 不明 |
上記家族数は増えていますか?減っていますか? | 不明 |
Iターン移住者が増えている理由とは? | 回答なし |
Iターン者用の相談など支援体制は? | 専属の担当窓口はないが、相談内容によって該当部署で対応している。 |
田舎暮らしの体験は? | NPO法人団体で四季折々の体験プログラムを実施している。(木曽川・水の始発駅) |
就労サポートは? | 特になし。 |
空き家情報などの不動産情報提供は? | 提供していない。 |
家を借りる・購入・改修するときの助成は? | 木造住宅新築等補助金(商工観光課) |
耐震改修費用、リフォーム費用などは? | エコ住宅リフォーム補助金(商工観光課) |
子育て世代への支援策は? | ・プレママサポート事業(住民福祉課) ・チャイルドシート貸付事業(住民福祉課) ・不妊治療助成事業(第2子まで)(住民福祉課) ・小中入学祝い金(住民福祉課) ・奨学金(教育委員会) ・教育資金の利子補給(教育委員会) |
医療・福祉関係での助成は? | ・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成(住民福祉課) ・福祉医療の支給(住民福祉課) ・風疹予防接種助成(住民福祉課) |
地区の負担金などは? | 各自治会によって区費などが異なるため、一例を挙げることは難しいです。 |
地域における奉仕活動やまた参加しなかった場合の出不足金は? | 回答なし |
平均的な家庭における上下水道料金は? | 大人二人・子ども二人(20㎥)の場合6472円 |
その他のIターン支援策や住民支援策は? | 特になし。 |
市町村の誇れるところ、Iターン者に訴求したい点は? | 木祖村は、流路延長229キロメートルの大河である木曽川の最上流に位置する村です。 周囲を2000m級の山に囲まれ、木々が茂る、のどかな農村風景が広がる山村に、約3000人の村民が暮らしています。 平成の名水百選にも選ばれた水木沢天然林、木曽街道薮原宿と奈良井宿を結ぶ鳥居峠、国道19号からのアクセスが良いやぶはら高原スキー場や観光施設こだまの森などの、豊かな自然を活かした観光産業が自慢の一つです。 また、長野県の伝統工芸品にも指定されているお六櫛などの木工製品の生産や、中央高地特有の気候を利用した高原野菜である御嶽白菜の生産も盛んに行われています。 |
●●● ●●● ●●● |
|
木祖村HP |
http://www.vill.kiso.nagano.jp/ |
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
●市町村のIターン支援●
●みんなで発信●●おたより紹介●●会報●●新・信州人倶楽部に興味のある方へ●
●TOPページ●