![]() |
Iターンネットワーク 新・信州人倶楽部 |
▲▲▲ Iターン支援・富士見町 ▲▲▲ |
掲載開始:2014.5.19
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
富士見町のIターン支援策調査回答です。どうぞ皆さんの移住先選びに役立ててください。
回答者 |
富士見町 総務課企画統計係 |
Iターン移住者が増えることについては? |
望んでいる |
現在のIターン者家族数は? | 不明 |
上記家族数は増えていますか?減っていますか? | 回答なし |
Iターン移住者が増えている理由とは? | 回答なし |
Iターン者用の相談など支援体制は? | 専属の担当窓口はないが、相談内容によって該当部署で対応している。 |
田舎暮らしの体験は? | ありません |
就労サポートは? | ・無料職業紹介事業(産業課商工観光係) |
空き家情報などの不動産情報提供は? | 空き家バンク「住まい・る・富士見」(総務課企画統計係) |
家を借りる・購入・改修するときの助成は? | 回答なし |
耐震改修費用、リフォーム費用などは? | ・住宅リフォーム支援事業 ※H26年度まで(建設課都市計画管理係) ・太陽光発電システム設置補助金 (建設課生活環境係) ・合併処理浄化槽設置事業補助金 (建設課生活環境係) |
子育て世代への支援策は? | ・乳幼児等医療費特別支給金 (住民福祉課社会福祉係) ・病児、病後児保育の実施 (子ども課子ども支援係) ・ファミリー・サポート・センター事業 (子ども課子ども支援係) |
医療・福祉関係での助成は? | 詳しくは住民福祉課へ |
地区の負担金などは? | 区加入金、年会費、消防費等 (町内には39の区・集落組合があり、それぞれ形態や状況が違うため、一例を挙げることは難しいです。) |
地域における奉仕活動やまた参加しなかった場合の出不足金は? | 環境整備(河川清掃、雪かき、道作り等)。出不足金については不明です。 |
平均的な家庭における上下水道料金は? | 20㎥ 6,800円/月 |
その他のIターン支援策や住民支援策は? | 特になし |
市町村の誇れるところ、Iターン者に訴求したい点は? | 標高が700m〜1200mで、年平均気温は10.3℃、湿度も低く、猛暑の夏も快適に過ごせる高原の町です。JR中央線・中央自動車道を利用すれば、東京から約2時間、名古屋から約2時間半と大都市圏とのアクセスも良好です。 |
●●● ●●● ●●● |
|
富士見町HP |
http://www.town.fujimi.lg.jp/ |
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
●市町村のIターン支援●
●みんなで発信●●おたより紹介●●会報●●新・信州人倶楽部に興味のある方へ●
●TOPページ●